需求机会
关键词曝光回答城市中是否出现相关搜索;百度和社媒指数用于补充趋势,不与曝光直接相加。
以真实中国省级地图为底图,分层呈现城市需求、铺货供给、实际投放曝光和平台归因 GMV。各指标独立染色,不强行合成一个分数。
颜色深浅表示省级汇总指标;需求、供给和投放曝光分层呈现。
当前 SPU · 省级初筛规则
| 优先级 | 区域 | 判定条件 | 业务含义 | Bid / Pacing / 辅助建议 |
|---|---|---|---|---|
| 1供给拦截 | 供给拦截 | 供给缺失或可售门店 <10,且需求或曝光不处于低位 | 需求或投放信号已经出现,但供给无法稳定承接 | 低 bid / 高效时段;优先补充有效可售门店 |
| 2重点维护 | 明星维护 | 可售门店≥10,需求≥P70,曝光≥P70,正值平台归因 GMV≥P70 | 需求、供给、投放和成交同时处于相对高位 | 高 bid / 全时段;维持覆盖并监测表现衰减 |
| 3效率诊断 | 效率诊断 | 曝光≥P70,但平台归因 GMV缺失或低于正值 GMV P70 | 已经获得较多曝光,但成交承接没有同步进入高位 | 高 bid / 高效时段;测试优惠等站内投放,优化站外心智 |
| 4实验候选 | 投放机会 | 可售门店≥10、需求≥P70,但曝光<P70或尚无曝光;中位以上需求且曝光不足作为补充候选 | 需求与承接基础存在,但当前覆盖可能不足 | 高 bid / 全时段;开展站外引流诊断 |
| 5低成本管理 | 长尾区域 | 未达到前四项证据要求;典型表现为需求、曝光和平台归因 GMV均处于低位 | 当前证据不足以支持重点投入 | 低 bid / 高效时段;低成本监测 |
需求、供给、投放承接分层呈现
关键词曝光回答城市中是否出现相关搜索;百度和社媒指数用于补充趋势,不与曝光直接相加。
有效可售门店回答能否买到;快照动销字段用于辅助观察,不替代观察期销售门店统计。
实际投放曝光回答是否获得展示,平台归因 GMV回答平台记录的成交承接;两者分别染色。
正在加载城市数据…
| 城市 | 作战分区 | 关键词曝光 | 可售门店 | 观察期去重动销门店 | 投放曝光 | 平台归因 GMV | Bid | Pacing | 累计 80% 曝光关键词包 | 辅助建议 |
|---|